| Podrijetlo | Kina | Valjanost | 7 dana nakon odobrenja |
| Otpremna luka | Luka Ningbo | Odredište | Određeni port od strane klijenta |
| Cijena | USD | Pakiranje | Izvozno standardno drveno pakiranje |
| Rok isporuke | 30 dana nakon primitka akontacije | Plaćanje | Uz T/T 30% unaprijed, ostatak se plaća prije otpreme |
| FOB (√) CIF( ) CFR( ) Ostalo ( ) | |||
Drago nam je što vam možemo ponuditi niže navedenu robu prema Uvjetima i odredbama opisanim kako slijedi:
| Glavna specifikacija | Fotografija proizvoda | |
| Maksimalna veličina | 450mm*720mm |
|
| Minimalna veličina | 90mm*180mm | |
| Debljina ploče | 1,0-3,0 mm | |
| Težina papira | 100-200g | |
| Maksimalna brzina | 10-25 komada/min | |
| Napajanje | 9,5KW/380V | |
| Dimenzije (D*Š*V) | 6800*1500*1500 mm | |
| Težina stroja | 2500 kg | |
| Količina ploča | 1-4 komada | |
| Minimalna širina kralježnice | 8 mm | |
| Minimalna širina bočne ploče | 25 mm | |
| Opis | ||
| Ovaj stroj je ekonomično i praktično proizvodno rješenje, posebno dizajnirano za kupce koji ne trebaju velike količine proizvodnje.Primjenjuje jedinstvenu strukturu uvlačenja papira, strukturu servo prijenosa, strukturu mehaničkog anđela za prešanje i preklapanje, itd. Nije samo zgodno za operatere da mijenjaju ploče i prilagođavaju, već je i lako naučiti.Poluautomatski stroj za izradu kućišta FM-700 velika je pomoć korisnicima u proizvodnji tvrdih korica, stolnih kalendara, društvenih igara, lučnih datoteka itd. u malim i srednjim proizvodnim količinama. | ||
| Vrijeme jamstva: 12 mjeseci nakon isporuke | ||
Poluautomatski stroj za izradu kutija FM-700 može se primijeniti za proizvodnju tvrdih korica, mapa, kalendara, albuma, ploča sa zagonetkama, datoteka s polugama, datoteka s dokumentima, kutija za mobitele, kutija za mjesečeve kolače itd. Ne nudimo samo strojeve, ali pomoći kupcima da u potpunosti iskoriste svoje vrijednosti.
| Model | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
| Maksimalna veličina | 450mm×720mm | 450mm×950mm | 600mm×1050mm | 600mm×1350mm |
| Minimalna veličina | 90mm×180mm | 90mm×180mm | 140mm×240mm | 140mm×240mm |
| Debljina ploče | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm |
| Težina papira | 105-210g | 105-210g | 105-210g | 105-210g |
| Maksimalna brzina | 20-30 komada/min | 20-30 komada/min | 15-25 komada/min | 10-20 komada/min |
| Napajanje | 16KW/380V | 17,5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
| Dimenzija (D׊×V) | 8500 × 2600 × 1500 mm | 9750 × 2600 × 1500 mm | 10440×3000×1500 mm | 11500×3000×1500mm |
| Težina stroja | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg |
| Točnost položaja | ±0,25 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm |
| Količina ploča | 1-6 komada | 1-6 komada | 1-6 komada | 1-5 komada |
| Min. širina kralježnice | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Min. širina bočne ploče | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |

